Sabtu, 19 Juni 2010

klasemen piala dunia 2010

Tim Grup A M M S K G B SG P

Uruguay       2   1  1 0  3  0    3 4

Meksiko        2   1 1  0  3  1    2 4

Perancis        2   0 1  1  0  2  -2 1

Afsel              2   0 1   1 1   4 -3  1


Tim Grup B M M S K G B SG P

Argentina 2  2  0  0 5     1    4   6

Korsel        2 1   0  1 3     4 -1     3

Yunani       2 1   0  1 2     3 -1     3

Nigeria       2 0  0  2 1      3 -2    0


Tim Grup C M M S K G B SG P

Slovenia        2  1   1 0 3 2    1   4

Amerika        2  0  2 0 3 3    0  2

Inggris           2  0  2 0 1 1    0   2
 
Aljazair          2  0  1   1 0 1    -1   1

Tidak ada komentar: