Minggu, 13 Juni 2010

klasemen world cup 2010,south africa

Tim Grup A M M S K G B SG P

Bendera Afsel 1 0 1 0 1 1 0 1
Bendera Meksiko 1 0 1 0 1 1 0 1
Bendera Uruguay 1 0 1 0 0 0 0 1
Bendera Perancis 1 0 1 0 0 0 0 1


Tim Grup B









M









M









S









K









G









B









SG









P

Tim Grup C M M S K G B SG P

Tim Grup D M M S K G B SG P
l
Bendera Jerman 1 1 0 0 4 0 4 3
Bendera Ghana 1 1 0 0 1 0 1 3
Bendera Serbia 1 0 0 1 0 1 -1 0
Bendera Australia 1 0 0 1 0 4 -4 0

Bendera Slovenia 1 1 0 0 1 0 1 3
Bendera Inggris 1 0 1 0 1 1 0 1
Bendera Amerika 1 0 1 0 1 1 0 1
Bendera Aljazair 1 0 0 1 0 1 -1 0

Bendera Korsel 1 1 0 0 2 0 2 3
Bendera Argentina 1 1 0 0 1 0 1 3
Bendera Nigeria 1 0 0 1 0 1 -1 0
Bendera Yunani 1 0 0 1 0 2 -2 0

Tidak ada komentar: