Kurs | Beli | Jual |
AUD | 7.695 | 8.407 |
BND | 7.167 | 7.832 |
CAD | 8.766 | 9.576 |
CHF | 9.499 | 10.377 |
DKK | 1.928 | 2.106 |
EUR | 14.367 | 15.690 |
GBP | 15.928 | 17.447 |
HKD | 1.404 | 1.533 |
JPY | 109 | 119 |
NOK | 1.614 | 1.766 |
NZD | 6.243 | 6.820 |
PGK | 3.568 | 4.241 |
SEK | 1.321 | 1.444 |
SGD | 7.167 | 7.832 |
THB | 306 | 334 |
USD | 10.880 | 11.880 |
Rabu, 08 April 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar